We gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren. Om aan de nieuwe e-Privacy richtlijn te voldoen, vragen we je om toestemming om cookies te plaatsen. Learn more.
Uit welk bouwjaar komt mijn Gibson gitaar?
De meest vroeg gemaakte Gibson gitaren werden lang niet allemaal voorzien van een uniek serienummer. Ze haddden alleen een FON nummer, de Factory Order Nummer. Aan de Letters gaan 3, 4 of 5 cijfers vooraf aan de letter.
FON Letter | JAAR VAN PRODUCTIE |
A | 1935 |
B | 1936 |
C | 1937 |
D en DA | 1938 |
EX | 1939 |
F en FA | 1940 |
E | 1941 |
G | 1941 |
H | 1942 |
Z | 1952 |
Y | 1953 |
X | 1954 |
W | 1955 |
V | 1956 |
U | 1957 |
T | 1958 |
S | 1959 |
R | 1960 |
Q | 1961 |
Gibson Solid Body 1952 - 1961
Gibson ging vanaf 1952 solid bodies produceren en vlak daarna begonnen ze ook met het meegeven van gestempelde serienummers op de achterkant van de kop van de gitaren. Het jaar is eenvoudig af te leiden omdat het het eerste cijfer van het serienummer overeen kwam met het laatste cijfer van het jaartal.
SERIENUMMER | JAAR VAN PRODUCTIE |
GEEN | 1952 |
3 xxxx | 1953 |
4 xxxx | 1954 |
5 xxxx of 5xxxxx | 1955 |
6 xxxx of 6xxxxx | 1956 |
7 xxxx | 1957 |
8 xxxx | 1958 |
9 xxxx of 9xxxxx | 1959 |
0 xxxx of 0xxxxx | 1960 |
1 xxxx | 1961 |
Gibson Serienummers 1961 - 1970
In de jaren 60 werd het pas echt ingewikkeld.
SERIENUMMERS | JAAR VAN PRODUCTIE |
0100 - 42440 | 1961 |
42441 - 61180 | 1962 |
61450 - 64222, 96601 - 99999, 100000 - 106099, 106100 - 106899, 109000 - 109999, 110000 - 111549, 115800 - 118299, 121000 - 139999, 140101 - 144304, 144381 - 149864, 149892 - 152989 | 1963 |
64240 - 96600, 144305 - 144380, 149865 - 149891, 152990 - 174222, 176644 - 250335 | 1964 |
250336 - 305983, 311000 - 320149, 320700 - 329179, 332241 - 348092, 349121 - 368638, 501009 - 501600, | 1965 |
348093 - 349100, 368640 - 369890, 380000 - 385309, 400001 - 406666, 409671 - 410900, 420000 - 429193, 555000 - 557999, 570087 - 570643, 570857 - 570964, 820088 - 823830 | 1966 |
000001 - 099999, 100000 - 106099, 109000 - 109999, 320150 - 320699, 370000 - 370999 | 1967 |
501601 - 501702, 503010 - 503109 - 520956 - 530056, 892000 -896999, 899000 - 899999, 910000 - 999999 | 1968 |
530994 - 539999, 540796 - 545009, 558000 - 567400, 580000 - 580080, 812900 - 819999, 824000 - 824999 | 1969 |
900000 - 909999 | 1970 |
Gibson onder Norlin 1970 - 1975
Toen Gibson zijn productie overzette naar Norlin, vanaf 1969 bleef het serienummer systeem bestaan. Dit resulteerde erin dat het voor deze periode vrijwel onmogelijk is om op basis van een serienummer te achterhalen in welk jaar je gitaar geproduceerd is. Het kon zelfs zo zijn dat een gitaar in deze periode een serienummer kreeg die al eerder in de jaren 60 gebruikt was.
SERIENUMMERS | JAAR VAN PRODUCTIE |
100000 - 199999 | 1970 - 1975 |
600000 - 699999 | 1970 - 1972 en 1974 - 1975 |
000000 - 099999 | 1973 |
200000 - 299999 | 1973 - 1975 |
300000 - 399999 | 1974 - 1975 |
400000 - 499999 | 1974 - 1975 |
500000 - 599999 | 1974 - 1975 |
Gibson serienummers 1977 - 2005
Naar meer dan een halve eeuw van bijna onnavolgbare serienummers kwam Gibson in 1977 met het meest logische systeem. Dit zou dan ook tot en met 2005 gebruikt worden.
Het systeem valt niet te vangen in een tabel maar is eenvoudig zelf te achterhalen. Cijfer 1 en cijfer 5 van het serienummer vormen samen de laatste twee cijfers van het jaartal. Tussen het 1e en het 5e cijfer vind je de dag van productie terug. De laatse 3 cijfers van het achtcijferige serienummer is het volgnummer op die dag.
Dus bijvoorbeeld serienummer: 71329099 staat voor Dag: 132 van 1979. 099 geeft aan dat het het 99e instrument is dat die dag werd geproduceerd.
De hedendaagse serienummers
In 2005 werd het systeem geupdate met een extra cijfer. De eerste en vijfde cijfer gaven nog steeds het bouwjaar aan. Dit systeem hield stand tot 2014. Vanaf 2014 werden de eerste 2 cijfers van het serienummer het jaartal. Dus bijvoorbeeld serienummer 150094094 is geproduceerd in 2015